WORKS施工実績
配水小管布設替工事(令和1年~)
- 水道工事経歴
工事経歴
工事期間 | 発注者・工事件名・工事概要 |
---|---|
R6.8~R7.8 | 東京都水道局 板橋区前野町一丁目22番地先から宮本町62番地先間外3か所配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事 φ250~75mm 布設替 L=880m |
R6.6~R7.7 | 東京都水道局 杉並区阿佐ヶ谷北二丁目25番地先から同区阿佐ヶ谷南三丁目35番地先間配水小管布設替工事 φ300~75mm 布設替 L=1,800m |
R6.2~R7.2 | 東京都水道局 渋谷区千駄ヶ谷四丁目6番地先から同区千駄ヶ谷三丁目3番地先間配水小管布設替工事 φ300~75mm 布設替 L=1,700m |
R5.9~R6.3 | 朝霞市 市道2087号線他配水管布設替工事 φ100~75mm 布設替 L=500m |
R5.7~R6.5 | 東京都水道局 世田谷区船橋三丁目26番地先から 同区船橋三丁目12番地先間外1か所配水小管布設替工事 φ300~100mm 布設替 L=2,000m |
R5.6~R5.11 | 東京都水道局 世田谷区等々力七丁目18番地先から 同区等々力五丁目11番地先間外1か所配水小管布設替工事 φ300~100mm 布設替 L=1,800m |
R4.11~R5.4 | 東京都水道局 杉並区荻窪四丁目20番地先から 同区荻窪三丁目46番地先間外2か所配水小管布設替工事 Φ300~75 布設替L=1,700m |
R4.7~R5.5 | 東京都水道局 中野区弥生町五丁目6番地先から 同区弥生町五丁目2番地先間外6か所配水小管布設替工事 Φ300~100 布設替L=1,600m |
R4.4~R5.5 | 東京都水道局 杉並区清水二丁目20番地先から 同区天沼三丁目34番地先間外1か所配水小管布設替工事 φ200~75 布設替 L=2,100m |
R4.1~R4.9 | 東京都水道局 杉並区荻窪一丁目37番地先から 同区高井戸東四丁目13番地先間外1か所配水小管布設替工事 φ300~100 布設替 L=1,400m |
R3.10~R4.6 | 東京都水道局 杉並区下井草四丁目28番地先から 同区今川一丁目13番地先間外2か所配水小管布設替工事 φ250~75 布設替 L=1,400m |
R3.6~R4.3 | 東京都水道局 板橋区徳丸六丁目50番地先から 同区徳丸六丁目22番地先間配水小管布設替工事 φ200~150 布設替 L=1,600m |
R3.5~R4.2 | 東京都水道局 板橋区中台二丁目33番地先から 同区中台二丁目38番地先間配水小管布設替工事 φ200~100 布設替 L=1,400m |
R3.2~R3.12 | 東京都水道局 世田谷区弦巻三丁目15番地先から 同区新町3丁目5番地先間配水小管布設替工事 φ300~100 布設替 L=1,500m |
R2.11~R3.6 | 東京都水道局 渋谷区千駄ヶ谷四丁目7番地先から 同区千駄ヶ谷三丁目29番地先間配水小管布設替工事 φ250~75 布設替 L=1,100m |
R2.8~R3.4 | 東京都水道局 練馬区早宮四丁目22番地先から 同区早宮二丁目7番地先間配水小管布設替工事 φ250~75 布設替 L=1,600m |
R2.5~R3.4 | 東京都水道局 大田区多摩川一丁目26番地先から 同区多摩川二丁目29番地先間配水小管布設替工事 φ250~75 布設替 L=2,000m |
R2.1.7~5.22 | 東京都水道局 杉並区永福二丁目15番地先から 同区永福二丁目3番地先間外1か所配水小管布設替工事 φ300~100 布設替 L=1,200m |
R1.12-R2.6 | 東京都水道局 渋谷区猿楽町17番地先から 同区猿楽町5番地先間外2か所配水小管布設替工事 φ300~150 布設替 L=560m |
R1.6-R3.1 | 東京都水道局 大田区東蒲田一丁目21番地先から 同区大森中一丁目1番地先間配水小管布設替工事 φ350~150 布設替 L=1,300m |
CONTACTお問い合わせ
採用に関するご質問やその他お問い合わせなど
お気軽にご連絡ください。